Звіт
про отримання матеріальних цінностей
ДНЗ № 71 «Золота рибка»
за січень-травень 2021 р.
БЮДЖЕТНІ КОШТИ | БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА БАТЬКІВ |
Лампи LED 30шт.*41,40грн – 1242грн | Парканчик на ділянці майданчика групи №8 – 2000грн. |
Фільтри – 506 грн ( катриджи для води) | Парканчик на ділянці майданчика групи №1- 3200грн. |
Альбоми 46шт.*18,55 грн – 853,30грн | Парканчик на ділянці майданчика групи №6- 3000грн. |
Клей ПВА 80шт. * 6,70грн – 536грн | Група №10: · Парканчик на ділянці майданчика – 4200грн. · Стіл+2 лави – 3100грн |
Заміна сантехніки в групі №9 – 1500грн | |
Ремонт спальної кімнати групи №4 – триває |
Звіт
про отримання матеріальних цінностей
ДНЗ № 71 «Золота рибка»
за червень-серпень 2021 р.
БЮДЖЕТНІ КОШТИ | БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА БАТЬКІВ |
Пластилін 10п*22,40=224грн | Ремонт спальної кімнати групи №4 – 10500грн |
Кольорові олівці 46 уп. *19,20=883,20грн | Створення сайту ДНЗ – 5000грн |
Серветки 1142 уп.*5,10=5824,20грн | Утримання сайту ДНЗ 12 міс.*145грн=1740грн |
Туалетний папір 494 шт.*3,85=1901,90грн | Тюнер – 500грн |
Емаль алкідна 29 бан. * | Щітка для чистки дна басейну – 500грн |
Таблетований хлорвмісний дез.засіб «ІМЕD» 6 шт.*290грн=1740грн | Дріт для газонокосарки – 700грн |
Дез.засіб «ІМЕD» (1літр) 29шт*318грн=9222грн | Тканина на прапорці – 200грн |
Дез.засіб для експрес дезінфекції «ІМЕD»(5л) 1шт*400грн=400грн | Папір для комп’ютера 4п*80грн=320грн |
Мило господарське тверде 114шт*4,20= 478,80грн | |
Мило рідке антибактеріальне 0,5л.з дозатором 178шт*13,20=2349,60грн | |
Засіб для миття посуду «Тор Gеаr»1л 3шт*39,60=118,80грн | |
Засіб для чишення порошкоподібний «Тор Gеаr» 500гр 84шт*24грн=2016грн | |
Засіб для миття санвузлів «ІМЕD» 1л 48шт*38,40грн=1843,20грн | |
Засіб для миття скла «Тор Gеаr»500мл 4шт*34,80=139,20грн | |
Засіб для чищення труб «Тор Gеаr» 70гр 6шт*31,20=187,20грн | |